|
| Agri Forum | Global Agri Links | Agri Software Download | Agri Policy | Agri Universities | Agri News | Agro Machinery | E-Commerce | Indian Spices | Indian Recipe | Indian Union |Millers| Food Processing | Statistics Report | Commodity Charts | User Agreement | Sports | States | Statistics | Sunflower Oil | Team | Tea | Telecommunications | Textiles | Tobacco | Trade Fairs | TV Listing | Wheat |
EXPORT
OF |
Role of Sugar in Food Security|Current Sugar Marke&about the Future|THE EUROPEAN UNION'S SUGAR POLICY|World Sugar Org Links| |
ALL-INDIA AREA, PRODUCTION AND YIELD OF SUGARCANE (CANE) |
||||
| YEAR | AREA (M.HECTS) |
PRODUCTION (M.TONNES) |
YIELD (KGS/HECT) |
% COVERAGE UNDER IRRIGATION |
| 1949-50 | 1.47 | 50.17 | 34201 | 65.4 |
| 1950-51 | 1.71 | 57.05 | 33422 | 67.3 |
| 1951-52 | 1.94 | 61.63 | 31786 | 68.8 |
| 1952-53 | 1.73 | 51.00 | 29495 | 66.3 |
| 1953-54 | 1.41 | 44.41 | 31497 | 67.7 |
| 1954-55 | 1.62 | 58.74 | 36303 | 68.8 |
| 1955-56 | 1.85 | 60.54 | 32779 | 67.2 |
| 1956-57 | 2.05 | 69.05 | 33683 | 64.9 |
| 1957-58 | 2.07 | 71.16 | 34325 | 65.2 |
| 1958-59 | 1.95 | 73.36 | 37658 | 67.4 |
| 1959-60 | 2.14 | 77.82 | 36414 | 67.9 |
| 1960-61 | 2.42 | 110.00 | 45549 | 69.3 |
| 1961-62 | 2.46 | 103.97 | 42349 | 68.0 |
| 1962-63 | 2.24 | 91.91 | 40996 | 67.8 |
| 1963-64 | 2.25 | 104.23 | 46353 | 69.6 |
| 1964-65 | 2.60 | 121.91 | 46838 | 71.5 |
| 1965-66 | 2.84 | 123.99 | 43717 | 71.1 |
| 1966-67 | 2.30 | 92.83 | 40336 | 71.0 |
| 1967-68 | 2.05 | 95.50 | 40665 | 74.1 |
| 1968-69 | 2.53 | 124.68 | 49236 | 76.9 |
| 1969-70 | 2.75 | 135.02 | 49121 | 75.5 |
| 1970-71 | 2.62 | 126.37 | 48322 | 72.4 |
| 1971-72 | 2.39 | 113.57 | 47511 | 71.8 |
| 1972-73 | 2.45 | 124.87 | 50933 | 75.0 |
| 1973-74 | 2.75 | 140.81 | 51163 | 76.5 |
| 1974-75 | 2.89 | 144.29 | 49855 | 77.9 |
| 1975-76 | 2.76 | 140.60 | 50903 | 78.0 |
| 1976-77 | 2.87 | 153.01 | 53383 | 77.2 |
| 1977-78 | 3.15 | 176.97 | 56160 | 78.1 |
| 1978-79 | 3.09 | 151.66 | 49114 | 77.8 |
| 1979-80 | 2.61 | 128.83 | 49358 | 77.2 |
| 1980-81 | 2.67 | 154.25 | 57844 | 81.2 |
| 1981-82 | 3.19 | 186.36 | 58359 | 82.3 |
| 1982-83 | 3.36 | 189.51 | 56441 | 80.5 |
| 1983-84 | 3.11 | 174.08 | 55978 | 80.3 |
| 1984-85 | 2.95 | 170.32 | 57673 | 83.6 |
| 1985-86 | 2.85 | 170.65 | 59889 | 84.5 |
| 1986-87 | 3.08 | 186.09 | 60444 | 85.4 |
| 1987-88 | 3.28 | 196.74 | 60006 | 85.6 |
| 1988-89 | 3.33 | 203.04 | 60992 | 86.2 |
| 1989-90 | 3.44 | 225.57 | 65612 | 86.9 |
| 1990-91 | 3.69 | 241.05 | 65395 | 86.9 |
| 1991-92 | 3.84 | 254.00 | 66069 | 88.0 |
| 1992-93 | 3.57 | 228.03 | 63843 | 88.3 |
| 1993-94 | 3.42 | 229.66 | 67120 | 89.0 |
| 1994-95 | 3.87 | 275.54 | 71254 | 87.9 |
| 1995-96 | 4.15 | 281.10 | 67787 | 88.5 |
| 1996-97 | 4.17 | 277.56 | 66496 | |
| 1997-98 | 3.97 | 276.25 | 69647 | |
STATE-WISE AREA, PRODUCTION AND YIELD OF SUGARCANE (CANE) |
||||||
| 1997-98 | ||||||
| STATE | AREA (M.HECTS) |
% OF TOTAL AREA |
PRODUCTION (M.TONNES) |
% OF TOTAL PRODUCTION |
YIELD (KGS/HECT) |
% COVERAGE UNDER IRRIGATION (1995-96) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (12) |
| ANDHRA PRADESH | 0.19 | 4.8 | 13.73 | 5 | 72263 | 95 |
| ASSAM | 0.03 | 0.8 | 1.29 | 0.5 | 43000 | - |
| BIHAR | 0.11 | 2.8 | 5.04 | 1.8 | 45818 | 22.4 |
| GUJARAT | 0.17 | 4.3 | 11.84 | 4.3 | 69647 | 100 |
| HARYANA | 0.14 | 3.5 | 7.55 | 2.7 | 53929 | 97.2 |
| KARNATAKA | 0.31 | 7.8 | 28.33 | 10.3 | 91387 | 100 |
| MADHYA PRADESH | 0.06 | 1.5 | 2.11 | 0.8 | 35167 | 97.3 |
| MAHARASHTRA | 0.46 | 11.6 | 38.18 | 13.8 | 83000 | 100 |
| ORISSA | 0.02 | 0.5 | 1.14 | 0.4 | 57000 | 100 |
| PUNJAB | 0.13 | 3.3 | 7.33 | 2.7 | 56385 | 94.9 |
| RAJASTHAN | 0.02 | 0.5 | 1.16 | 0.4 | 58000 | 96.4 |
| TAMIL NADU | 0.32 | 8.1 | 35.68 | 12.9 | 111500 | 100 |
| UTTAR PRADESH | 1.96 | 49.4 | 119.97 | 43.4 | 61209 | 51.4 |
| WEST BENGAL | 0.03 | 0.8 | 1.83 | 0.7 | 61000 | 70.9 |
| OTHERS | 0.02 | 0.5 | 1.07 | 0.4 | - | - |
| ALL-INDIA | 3.97 | 100 | 276.25 | 100 | 69647 | 88.5 |